El nostre primer acte com a club.
Ahir, 10 de Desembre vàrem celebrar el nostre primer torneig de ràpides a Tossa de Mar, a l'espai Francesc Colomer de la Casa de la Cultura.
Els Peons de Tossa, C.E vol agrair la participació a tots els jugadors presents i acompanyants.
Estem molt contents que el torneig es va celebrar, com és habitual en el món dels escacs, sense incidents i amb molt bona relació entre els participants. Agraïts per la difusió dels clubs veïns i la seva participació.
Un total de 30 jugadors repartits en 11 clubs diferents. Els Peons de Tossa va aportar 7 jugadors, 4 el C.E Montmeló, 4 el C.E Lloret, 3 el Marítim Blanes i 3 el Platja d'Aro, entre d'altres.
Els 10 primers jugadors del torneig tenien un ELO català superior a 2000. On va destacar la presència del Mestre Català Marc Ortega que va estar imbatut i va guanyar les seves 8 partides i el Mestre FIDE Carlos Salgado que va quedar segon amb 6 victòries. El tercer lloc va ser pel Montmeloní Nèstor Pellicer amb un joc àgil i sòlid. El millor tossenc va ser Alexander Reyes amb 4 victòries.
Aquesta va ser la classificació final:
Posició | Nom | Rtg | Club | Punts |
1 | Marc Ortega | 2386 | Montmeló | 8 |
2 | Carlos Salgado | 2350 | Platja d'Aro | 6 |
3 | Nestor Pellicer | 2110 | Montmeló | 6 |
4 | Georgi Stoykov | 2009 | Lloret | 5,5 |
5 | Carles Serra | 2089 | Gerunda | 5,5 |
6 | Jordi Bigas | 2120 | Guixolenc | 5 |
7 | Alexander Kripatov | 2050 | Lloret | 5 |
8 | Jordi Serra | 2013 | Guixolenc | 5 |
9 | Joan Collet | 2120 | Arenys de Munt | 5 |
10 | Kenny Niño | 1700 | Lloret | 4,5 |
11 | Lluis Cañellas | 2164 | Vall de Tenes | 4,5 |
12 | Diana Arias | 1900 | Montmeló | 4,5 |
13 | Pau Torras | 1900 | Montmeló | 4 |
14 | Juan. A Morales | 1900 | Sant Gregori | 4 |
15 | Daniel Romero | 1548 | Marítim Blanes | 4 |
16 | Manel Romera | 1749 | Guixolenc | 4 |
17 | Oriol Gallardo | 1500 | Marítim Blanes | 4 |
18 | Alex Rueda | 1500 | Marítim Blanes | 4 |
19 | Alexander Reyes | 1700 | Tossa | 4 |
20 | Lluís Puig | 1700 | Guixolenc | 3,5 |
21 | Sergi Navarro | 1700 | Tossa | 3 |
22 | Pol Ribas | 1700 | Tossa | 3 |
23 | Jonas Izquirdo | 1700 | Tossa | 3 |
24 | Marc Jurca | 1500 | Platja d'Aro | 3 |
25 | Gerard Jurca | 1500 | Platja d'Aro | 3 |
26 | Laia Guinart | 1500 | Tossa | 3 |
27 | Jan Ribas | 1700 | Tossa | 3 |
28 | Laia Carrasco | 1500 | Tossa | 2 |
29 | David Rueda | 1500 | Marítim Blanes | 1 |
30 | Oscar Fuentes | 1500 | Lloret | 0 |

Es van recaptar 90 € que van destinats a la Marató de TV3- 2017.
Donem les gràcies al Club d'Escacs Montmeló que ens va facilitar el material, i especialment, al seu president, en Jordi Pellicer que va fer d'àrbitre. Les joves promeses del Montmeló fan augurar un futur pròsper a l'entitat, un referent al Vallès Oriental.
Donar les gràcies al Bar Bocata's de Tossa de Mar que va col·laborar amb un regal de 25 € que es va sortejar al final del torneig que va guanyar l'Alexander Kripatov del Club de Lloret.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada